BMW X5sDrive 25d - BVA Lounge |

| Kilométrage | 122719 Km |
| Couleur | BLEU |
| Mise en circulation | 22-03-2018 |
| Garantie | Garantie 6 Mois |
| Énergie | DIESEL |
| Boite | Automatique |
| Puissance | 13 cv |
| Référence | 0658-0004612 |
| Prix HT | |
| TVA | |
| Consommation mixte | 5.00 l/100Km | Consommation urbaine | 5.90 l/100Km |
| Consommation extra-urbaine | 4.00 l/100Km | Émissions CO2 combinées | 139 g/Km |